Inventaire et plans de nos condos à vendre Gatineau, Outaouais
LISTE DES CONDOS À VENDRE ET PLANS
|
140 rue de Londres |
||||||
| unité | niveau | pi. ca. | CH. À C. | Prix | PLAN | OCCUPATION |
| unité 1 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 2 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 3 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 4 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 5 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 6 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 7 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 8 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 9 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 10 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | CONDO MODÈLE | voir | NON-APPLICABLE |
| unité 11 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 12 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
|
130 rue de Londres |
||||||
| unité | niveau | pi. ca. | CH. À C. | Prix | PLAN | OCCUPATION |
| unité 1 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 2 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | 205 100 $ | voir | IMMÉDIATEMENT |
| unité 3 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 4 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 5 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 6 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 7 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 8 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 9 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 10 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 11 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 12 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
|
150 rue de Londres |
||||||
| unité | niveau | pi. ca. | CH. À C. | Prix | PLAN | OCCUPATION |
| unité 1 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 2 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 3 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 4 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 5 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 6 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 7 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | 206 300 $ | voir | IMMÉDIATEMENT |
| unité 8 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | 206 300 $ | voir | IMMÉDIATEMENT |
| unité 9 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 10 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 11 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 12 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
|
160 rue de Londres |
||||||
| unité | niveau | pi. ca. | CH. À C. | Prix | PLAN | OCCUPATION |
| unité 1 | 1 | 865 pi. ca. | 1 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 2 | 1 | 714 pi. ca. | 1 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 3 | 1 | 865 pi. ca. | 1 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 4 | 2 | 822 pi. ca. | 1 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 5 | 3 | 903 pi. ca. | 1 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 6 | 2 | 674 pi. ca. | 1 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 7 | 3 | 756 pi. ca. | 1 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 8 | 3 | 903 pi. ca. | 1 | 178 200 $ | voir | IMMÉDIATEMENT |
| unité 9 | 2 | 822 pi. ca. | 1 | CONDO MODÈLE | voir | NON-APPLICABLE |
| unité 10 | 1 | 865 pi. ca. | 1 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 11 | 1 | 714 pi. ca. | 1 | 151 100 $ | voir | IMMÉDIATEMENT |
| unité 12 | 1 | 865 pi. ca. | 1 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 13 | 2 | 822 pi. ca. | 1 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 14 | 3 | 903 pi. ca. | 1 | 180 200 $ | voir | IMMÉDIATEMENT |
| unité 15 | 2 | 674 pi. ca. | 1 | 151 100 $ | voir | IMMÉDIATEMENT |
| unité 16 | 3 | 756 pi. ca. | 1 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 17 | 3 | 903 pi. ca. | 1 | 180 200 $ | voir | IMMÉDIATEMENT |
| unité 18 | 2 | 822 pi. ca. | 1 | 178 200 $ | voir | IMMÉDIATEMENT |
|
10 rue de Munich |
||||||
| unité | niveau | pi. ca. | CH. À C. | Prix | PLAN | OCCUPATION |
| unité 1 | 1 | 865 pi. ca. | 1 | 163 900 $ | voir | 18 janvier 2012 |
| unité 2 | 1 | 714 pi. ca. | 1 | 150 200 $ | voir | 12 janvier 2012 |
| unité 3 | 1 | 865 pi. ca. | 1 | 163 900 $ | voir | 11 janvier 2012 |
| unité 4 | 2 | 822 pi. ca. | 1 | 177 400 $ | voir | 18 janvier 2012 |
| unité 5 | 3 | 903 pi. ca. | 1 | 179 400 $ | voir | 19 janvier 2012 |
| unité 6 | 2 | 674 pi. ca. | 1 | 150 200 $ | voir | 13 janvier 2012 |
| unité 7 | 3 | 756 pi. ca. | 1 | 159 300 $ | voir | 18 janvier 2012 |
| unité 8 | 3 | 903 pi. ca. | 1 | 179 400 $ | voir | 11 janvier 2012 |
| unité 9 | 2 | 822 pi. ca. | 1 | 177 400 $ | voir | 11 janvier 2012 |
| unité 10 | 1 | 865 pi. ca. | 1 | 165 900 $ | voir | 28 janvier 2012 |
| unité 11 | 1 | 714 pi. ca. | 1 | 152 200 $ | voir | 29 janvier 2012 |
| unité 12 | 1 | 865 pi. ca. | 1 | 165 900 $ | voir | 4 janvier 2012 |
| unité 13 | 2 | 822 pi. ca. | 1 | 179 400 $ | voir | 28 janvier 2012 |
| unité 14 | 3 | 903 pi. ca. | 1 | 181 400 $ | voir | 28 janvier 2012 |
| unité 15 | 2 | 674 pi. ca. | 1 | 152 200 $ | voir | 30 janvier 2012 |
| unité 16 | 3 | 756 pi. ca. | 1 | 161 300 $ | voir | 4 janvier 2012 |
| unité 17 | 3 | 903 pi. ca. | 1 | 181 400 $ | voir | 6 janvier 2012 |
| unité 18 | 2 | 822 pi. ca. | 1 | 179 400 $ | voir | 5 janvier 2012 |
|
20 rue de Munich |
||||||
| unité | niveau | pi. ca. | CH. À C. | Prix | PLAN | OCCUPATION |
| unité 1 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | 204 500 $ | voir | 21 janvier 2012 |
| unité 2 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | 206 500 $ | voir | 9 janvier 2012 |
| unité 3 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | 209 500 $ | voir | 21 janvier 2012 |
| unité 4 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 5 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 6 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | VENDU | voir | VENDU |
| unité 7 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | 205 500 $ | voir | 22 janvier 2012 |
| unité 8 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | 203 500 $ | voir | 28 janvier 2012 |
| unité 9 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | 210 500 $ | voir | 23 janvier 2012 |
| unité 10 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | 220 600 $ | voir | 28 janvier 2012 |
| unité 11 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | 218 600 $ | voir | 29 janvier 2012 |
| unité 12 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | 208 500 $ | voir | 28 janvier 2012 |
|
30 rue de Munich |
||||||
| unité | niveau | pi. ca. | CH. À C. | Prix | PLAN | OCCUPATION |
| unité 1 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | 205 700 $ | voir | 31 janvier 2012 |
| unité 2 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | 208 200 $ | voir | 24 janvier 2012 |
| unité 3 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | 210 700 $ | voir | 1 janvier 2012 |
| unité 4 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | 220 800 $ | voir | 6 janvier 2012 |
| unité 5 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | 223 300 $ | voir | 30 janvier 2012 |
| unité 6 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | 213 200 $ | voir | 25 janvier 2012 |
| unité 7 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | 212 200 $ | voir | 16 janvier 2012 |
| unité 8 | 1 | 1225 pi. ca. | 2 | 209 700 $ | voir | 18 janvier 2012 |
| unité 9 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | 217 200 $ | voir | 16 janvier 2012 |
| unité 10 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | 227 300 $ | voir | 16 janvier 2012 |
| unité 11 | 3 | 1275 pi. ca. | 2 | 224 800 $ | voir | 23 janvier 2012 |
| unité 12 | 2 | 1175 pi. ca. | 2 | 214 700 $ | voir | 23 janvier 2012 |
* Durée et quantité limitées; certaines conditions s’appliquent.
Nouveau projet de condos à vendre sur Le Plateau, Gatineau, Outaouais.
© CONSTRUCTION JUNIC RBQ # 2346-5966-46.TOUS DROITS RÉSERVÉS. AVIS LÉGAL | Conception et gestion du site par Rouge Marketing